Programa de
Pós-Graduação
UNIASSELVI/ICPG
Modalidade a Distância
Em 2008, o ICPG e a UNIASSELVI somaram esforços para desenvolver um novo programa de pós-graduação na modalidade a distância. Neste propósito, foram contemplados diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos para construir um modelo alinhado à identidade do grupo UNIASSELVI, que conta com larga experiência em EAD, e alinhado à qualidade do ICPG, com ampla estrutura e experiência na pós-graduação.
Esta estrutura, combinada com algumas estratégias, contribui para a formação de um programa que garante bons resultados aos cursistas. Dentre as estratégias adotadas, podemos pontuar:
Enfim, parte-se do pressuposto que o processo de construção do conhecimento se dá pela interação de uma comunidade de aprendizagem. Por isso, todos os participantes deste projeto (pós-graduandos, coordenadores, professores-autores, tutores, equipe multidisciplinar...) são convocados à implementação e melhoria contínua de recursos de participação, interação e diálogo.
[ Topo ]
| PRINCÍPIOS NORTEADORES | PÓS EAD |
| Não basta saber, é preciso saber fazer | Conhecimento/competência |
| Cada Pessoa tem que construir a sua história | Autonomia |
| Formar Empreendedores | Auto-organização Disciplina |
| A negociação como metodologia do relacionamento humano |
Interatividade Cooperação Mediação |
[ Topo ]
| ADMINISTRAÇÃO | Administração Estratégica |
| Administração Mercadológica | |
| Administração de Pessoas |
| EDUCAÇÃO | Educação Especial Inclusiva |
| Psicopedagogia | |
| Administração Escolar, Supervisão e Orientação |
[ Topo ]
[ Topo ]
[ Topo ]
| EP I | Início do curso Primeiro Horário |
» | Recepção Atividade de integração Apresentação Institucional |
| Segundo Horário | » | Apresentação da Disciplina Entrega do Material Instrutivo Conhecimentos prévios e significação Apresentação do DVD Encaminhamentos |
| EP II | Primeiro Horário | » | Acolhimento Discussão sobre as ativiades de auto-estudo Atividade de avaliação cooperativa(4 pontos) |
| Segundo Horário | » | Apresentação da disciplina Entrega do Material Instrutivo Conhecimentos prévios e significação Apresentação do DVD Encaminhamentos |
[ Topo ]
| ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Administração Estratégica | 36 | |
| Princípios de Marketing | 36 | |
| Contabilidade Geral | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Administração Financeira | 36 |
| Gestão de Pessoas | 36 | |
| Aspectos Legais em Gestão de Pessoas | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Logística e Distribuição | 36 | |
| Elaboração de Projetos Empresariais | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
| ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Administração Estratégica | 36 | |
| Princípios de Marketing | 36 | |
| Marketing Avançado | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Estratégias Inovadoras de Marketing | 36 |
| Gestão de Pessoas | 36 | |
| Atendimento ao Cliente | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Logística e Distribuição | 36 | |
| Análise e Pesquisa de Mercado | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Administração Estratégica | 36 | |
| Psicologia Organizacional | 36 | |
| Cultura e Clima Organizacional | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Técnicas e Processos de Seleção | 36 |
| Gestão de Pessoas | 36 | |
| Aspectos Legais em Gestão de Pessoas | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Princípios de Liderança e Gestão de Equipes | 36 | |
| Responsabilidade Social | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Educação Especial e Inclusão Escolar | 36 | |
| Desenvolvimento Psicomotor | 36 | |
| Neurofisiologia | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Deficiência Mental | 36 |
| Deficiência Física | 36 | |
| Deficiência Auditiva | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Deficiência Visual | 36 | |
| Aprendizagem Cooperativa | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
| PSICOPEDAGOGIA | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Introdução à Psicopedagogia | 36 | |
| Desenvolvimento Psicomotor | 36 | |
| Neurofisiologia | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 36 |
| Teoria e Prática da Psicopedagogia Institucional | 36 | |
| Problemas de Aprendizagem | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Linguagem e Fonoaudiologia em Psicopedagogia | 36 | |
| Aprendizagem Cooperativa | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
| ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO | CH* | |
| MÓDULO I | Educação a Distância e Métodos de Auto-Aprendizado | 20 |
| Educação Especial e Inclusão Escolar | 36 | |
| Administração Escolar | 36 | |
| Planejamento Institucional | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO I | ||
| MÓDULO II | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 36 |
| Supervisão Escolar | 36 | |
| Estruturas Curriculares - Inter e Transdiciplinaridade | 36 | |
| MES* | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO II | ||
| MÓDULO III | MTC* | 36 |
| Legislação e Direito Educacional | 36 | |
| Orientação Educacional | 36 | |
| AVALIAÇÃO DO MÓDULO III | ||
| TOTAL | 380 | |
* CH - Carga Horária
* MES - Metodologia do Ensino Superior
* MTC - Metodologia do Trabalho Científico
[ Topo ]
Centro Universitário Leonardo da Vinci
[ Topo ]
[ Topo ]
[ Topo ]
[ Topo ]
Os alunos serão avaliados, em cada disciplina, através de duas avaliações presenciais, sendo elas denominadas de: avaliação cooperativa e avaliação final.
As notas das avaliações serão registradas pelo tutor presencial na forma de conceitos: "A", "B", "C", "D" e "E", conforme descrito na tabela que segue.
| CONCEITO | SIGNIFICADO | SIMILAR |
| A | Excelente | 9,0 a 10,00 |
| B | Bom | 8,0 a 8,9 |
| C | Regular | 7,0 a 7,9 |
| D | Insuficiente | 6,0 a 6,9 |
| E | Reprovado | Inferior a 6,0 |
Para que o aluno seja considerado aprovado na disciplina, será necessário que este possua conceito mínimo “C” como resultado final das avaliações (o resultado final será calculado a partir da soma da avaliação cooperativa e avaliação final).
Os alunos que receberem conceito "D" ou "E" estão reprovados na respectiva disciplina e deverão refazê-la em outra turma. Os detalhes operacionais serão apresentados no guia institucional.
[ Topo ]
Para ser considerado aprovado no curso, fazendo jus ao certificado, o aluno deverá:
[ Topo ]